Gereed voor picken
Lopend project
HOOFDKANTOORMAGAZIJN ACHTERExtra / em
Tijdlijn
26-05-2026 14:00 – 03-06-2026 10:00
HOOFDKANTOOR ::: Hoofdkantoor : Stagelight Festivals B.V.✎ BEWERKEN🗑 VERWIJDEREN
| # | CODE | OMSCHRIJVING | MAGAZIJN MEMO | BESTELD | ME | EX | SP | GR | OP | VP | TEKORT | BESCH | PA | BRUTO | NETTO | FACTOR | KORTING % | BEDRAG | BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licht | ||||||||||||||||||
| 2 | 0217010 | ···· Par 20 wash | 12,00 | 200,00 | 1.300,00 | 6,50 | 1.300,00 | 21,0 | |||||||||||
| 3 | 0223010 | ···· Theaterspot stelstok | 6,00 | -2,00 | 50,82 | 330,33 | 6,50 | 330,33 | 21,0 | ||||||||||
| 4 | 0223010 | ···· Moving head spot 350W | 8,00 | 1,00 | -2,00 | 50,82 | 330,33 | 6,50 | 330,33 | 21,0 | |||||||||
| 5 | 0223011 | ···· Lichttafel MA2 compact | 1,00 | 1,00 | -2,00 | 50,82 | 330,33 | 6,50 | 330,33 | 21,0 | |||||||||
| 6 | Subtotaal Licht | 2.290,99 | 2.290,99 | ||||||||||||||||
| 7 | Sound | ||||||||||||||||||
| 8 | 0126006 | ···· d&b C series chain 11 links | 2,00 | 7,00 | 150,04 | 975,26 | 6,50 | 1.950,52 | 21,0 | ||||||||||
| 9 | 0125000 | ···· d&b C6 top — set van 2 | 1,00 | -1,00 | 174,24 | 1.132,56 | 6,50 | 1.132,56 | 21,0 | ||||||||||
| 15 | 0125000 | ···· d&b C6 sub — set van 2 | 1,00 | -1,00 | 174,24 | 1.132,56 | 6,50 | 1.132,56 | 21,0 | ||||||||||
| 21 | 0125001 | ···· d&b E3 top — set van 4 | 1,00 | 231,11 | 1.502,22 | 6,50 | 1.502,22 | 21,0 | |||||||||||
| 25 | Subtotaal Sound | 5.717,86 | 5.717,86 | ||||||||||||||||
| 26 | Rigging en Trussen | ||||||||||||||||||
| 27 | 111265 | ···· Hoogwerker Alp Lift 11m (vloerhoogte 9m) | 3,00 | 84,00 | 26,02 | 728,56 | 28,00 | 2.185,68 | 21,0 | ||||||||||
| 28 | Subtotaal Rigging en Trussen | 2.185,68 | 2.185,68 | ||||||||||||||||
| 29 | Sanitair | ||||||||||||||||||
| 30 | 310220 | ···· Toiletcontainer 4 dames / 1 heren | 2,00 | 425,00 | 850,00 | 1,00 | 850,00 | 21,0 | |||||||||||
| 31 | Energie | ||||||||||||||||||
| 32 | 410100 | ···· Aggregaat 250 kVA super silent incl. tank | 2,00 | 1,00 | 690,00 | 1.380,00 | 1,00 | 2.760,00 | 21,0 | ||||||||||
| 33 | 410210 | ···· Stroomverdeler 400A + CEE kabelset | 4,00 | 95,00 | 380,00 | 1,00 | 1.520,00 | 21,0 | |||||||||||
| 34 | Subtotaal Energie | 4.280,00 | 4.280,00 |
Presentatie
Transfers
Cat. prijs
Bruto prijs
Factor
Klantkorting
Kortingen
Netto prijs
Toeslagen
Netto bedrag
Offerte geaccordeerdWacht op inhuur 2 regels